Whirlpool Lavatrice BI WMWG 91484E EU
| Mitat ja paino | |
|---|---|
| Koko | 595 mm |
| Syvyys | 545 mm |
| Korkeus | 820 mm |
| Paino | 66500 g |
| Energian hallinta | |
|---|---|
| Classe energetica | C |
| Consumo0 energetiicd per1>Consumo0 energeticd tiedot data-mce-fragment="1">Scala di efficienza energetica | Da A - G |
| Vaihtovirtatulojännite | 220–240 V |
| Vaihtovirtatulotaajuus | 50 Hz |
| Virta | 10 A |
| Painotietosi | |
|---|---|
| Painotetun pallon koko | 645 mm |
| Painotetun pallon syvyys | 595 mm |
| Painotetun pallon korkeus | 890 mm |
| Paino | 68500 g |
Kommentti